+ Folienbeschriftungen + Folierungen + Schilder + Leuchtwerbung + Digitaldruck + Aufkleber + Textildruck + Printmedien + Stempel + Werbeartikel + Folienbeschriftungen + Folierungen + Schilder + Leuchtwerbung + Digitaldruck + Aufkleber + Textildruck + Printmedien + Stempel + Werbeartikel + Folienbeschriftungen + Folierungen + Schilder + Leuchtwerbung + Digitaldruck + Aufkleber + Textildruck + Printmedien + Stempel + Werbeartikel

 

  Leuchtkästen / Lichtleisten 

 

zurück zu Außenwerbung

 Wandleuchtkästen einseitig mit Scheibe oder Haube                                                                                        

 

mit Scheibe                             mit Haube

 

  •  Bis 6000 mm Länge und 2000 mm Höhe
  •  hochwertiges Alu-Hohlkammerprofil
  •  einseitig Haube oder Scheibe
  •  incl. Halterungen und Montageset
  •  Ausleuchtung durch Niederspannungsleuchtstoffröhren
  •  auf Wunsch Lackierung in RAL 16 Euro je umlaufenden Meter Farbtabelle RAL
  •  auf Wunsch Sonderfarben (gold, silber, metallic) 21 Euro je umlaufenden Meter 
  •  Zwischengrößen werden nach der nächst höheren Staffel berechnet.

 

Preisliste Aluminium naturfarben in Euro

Breite    500   mm   600   mm   700   mm  800  mm  900  mm 1000 mm 1250 mm 1550 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm 4500 mm 5000 mm 5500 mm 6000 mm
Höhe Preise Preise Preise Preise Preise Preise Preise Preise Preise Preise Preise Preise Preise Preise Preise Preise Preise
400 mm 128,40 142,30 145,40 167,10 187,20 198,00 208,90 224,30 286,20 316,80 363,00 421,00 467,10 520,60 584,60 601,20 646,90
500 mm 162,40 199,60 181,00 216,60 247,50 253,70 264,50 270,70 348,10 392,70 449,20 522,10 580,10 621,10 708,30 752,60 806,80
600 mm 199,60 225,90 191,80 233,60 259,90 269,20 278,50 290,80 376,30 419,50 480,50 557,80 595,50 664,00 756,90 804,00 863,90
700 mm 181,00 191,90 202,70 239,80 256,80 284,70 297,00 309,40 392,70 446,30 511,70 593,50 634,00 706,90 804,00 856,80 919,60
800 mm 216,60 233,60 239,80 289,30 301,70 300,50 322,80 343,60 464,10 522,10 572,60 668,30 741,10 828,20 951,10 1008,20 1079,60
900 mm 247,50 259,90 256,80 301,70 331,70 302,00 354,00 361,50 486,40 548,90 629,80 702,60 779,70 871,10 998,20 1059,60 1136,70
1000 mm 253,70 269,20 284,60 300,50 342,10 350,60 357,00 379,30 510,20 575,70 634,00 736,90 818,20 915,40 1046,70 1111,00 1192,40
1100 mm 256,80 272,30 287,70 303,50 348,10 354,00 360,00 425,40 551,90 625,50 716,90 835,40 925,30 1036,70 1193,80 1262,40 1352,30
1300 mm 266,10 280,00 300,10 325,80 357,00 360,00 391,20 489,30 581,60 679,70 799,70 925,30 1046,70 1169,50 1290,90 1412,30 1469,80
1400 mm 269,20 286,20 303,20 328,70 363,00 363,00 429,90 507,20 671,10 754,00 858,20 1002,50 1111,00 1243,80 1376,70 1453,40 1558,70
1600 mm 275,40 301,70 302,00 351,10 367,40 386,80 483,40 571,20 688,30 806,80 945,30 1092,40 1238,10 1382,30 1462,90 1602,50 1740,70
1700 mm 309,40 336,20 358,50 363,00 380,80 400,20 498,30 589,00 785,40 878,20 1001,00 1169,50 1295,20 1390,40 1609,30 1698,30 1821,50
1800 mm 318,30 346,60 370,40 425,40 446,30 465,60 535,50 609,80 855,40 951,10 1083,90 1266,60 1402,30 1508,10 1750,30 1843,40 1973,40
1900 mm 339,20 366,00 380,80 452,20 474,50 495,30 551,90 626,90 876,80 978,20 1113,80 1302,30 1380,80 1549,10 1795,50 1892,60 2026,80
2000 mm 348,10 376,40 392,70 464,10 486,40 510,20 566,70 644,00 898,20 1003,90 1143,80 1336,60 1419,10 1590,20 1842,00 1941,90 2081,50
 

Preise incl.19% MwSt, zzgl. Beschriftung/Digitaldruck, zzgl. Frachtkosten / Vor-Ort-Montagekosten nach Aufwand

 

zurück zu Außenwerbung                                                                                                                                                             

 

 Aussteckleuchtkästen beidseitig mit Scheibe oder Haube

 

mit Scheiben        mit Hauben     

 

  •  Bis 1550 mm Länge und 3000 mm Höhe
  •  hochwertiges Alu-Hohlkammerprofil
  •  beidseitig Hauben oder Scheiben
  •  incl. Halterungen und Montageset
  •  Ausleuchtung durch Niederspannungsleuchtstoffröhren
  •  auf Wunsch Lackierung in RAL 16 Euro je umlaufenden Meter Farbtabelle RAL
  •  auf Wunsch Sonderfarben (gold, silber, metallic) 21 Euro je umlaufenden Meter 
  •  Zwischengrößen werden nach der nächst höheren Staffel berechnet.

 

Preisliste Aluminium naturfarben in Euro

Breite  400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1100 mm 1250 mm 1400 mm 1550 mm
Höhe Preise Preise Preise Preise Preise Preise Preise Preise Preise Preise Preise
  400 mm 190,30 196,50 219,70 230,50 238,20 266,10 278,50 287,70 297,00 306,30 299,00
  500 mm 196,50 239,80 253,70 267,60 297,00 299,00 315,40 319,80 330,20 339,20 348,10
  600 mm 219,70 253,70 299,10 278,50 302,00 321,30 339,20 351,10 357,00 364,40 368,90
  700 mm 230,50 267,60 278,50 303,20 312,40 328,70 348,10 354,00 361,50 368,90 376,30
  800 mm 238,20 297,00 302,00 312,40 368,90 382,30 401,60 415,00 423,90 432,90 446,30
  900 mm 266,10 299,00 321,30 328,70 382,30 423,90 432,90 435,80 440,30 446,30 453,70
1000 mm 278,50 315,40 339,20 348,10 401,60 432,90 453,70 464,10 473,00 480,50 487,90
1100 mm 287,70 319,80 351,10 354,00 415,00 435,80 464,10 477,50 505,80 534,00 548,90
1300 mm 301,70 334,70 361,50 365,90 428,40 443,30 476,00 517,70 545,90 560,80 572,70
1400 mm 306,30 339,20 364,40 368,90 432,90 446,30 480,50 534,00 560,80 588,30 636,90
1600 mm 312,40 359,10 386,80 425,40 464,10 486,40 523,60 584,60 618,30 661,20 704,00
1700 mm 361,50 412,00 453,70 476,00 493,90 516,20 532,50 574,10 635,50 681,20 725,40
1800 mm 389,70 429,90 465,60 514,70 563,80 589,10 589,80 644,00 698,30 742,60 785,40
1900 mm 406,10 443,30 482,00 541,50 576,90 744,00 626,90 679,70 731,10 781,10 831,10
2000 mm 428,40 456,70 501,30 569,70 612,60 624,00 649,70 692,60 745,40 806,90 866,80
2500 mm 537,00 565,30 611,20 671,20 731,10 776,80 822,50 905,40 988,20 1082,40 1176,70
3000 mm 638,30 655,50 775,40 849,70 912,50 935,30 979,60 1071,00 1138,10 1238,10 1333,80
 

Preise incl.19% MwSt, zzgl. Beschriftung/Digitaldruck, zzgl. Frachtkosten / Vor-Ort-Montagekosten nach Aufwand

 

zurück zu Außenwerbung                                                                                                                                                             

 

Leuchtkästen Oval und Rund

ein- oder beidseitig mit Haube

 

 

Preisliste Aluminium naturfarben Farbtabelle RAL

Oval einseitige Ausführung beidseitige Ausführung
  700 x 450 mm 354,00 Euro 474,50 Euro
  950 x 600 mm 382,30 Euro 507,20 Euro
1250 x 800 mm 428,40 Euro 574,20 Euro
 
Rund einseitige Ausführung beidseitige Ausführung
  Ø = 600 mm 346,60 Euro 444,80 Euro
  Ø = 800 mm 371,90 Euro 483,40 Euro
    Ø = 1000 mm 428,40 Euro 575,70 Euro
    Ø = 1550 mm 545,90 Euro 712,60 Euro
 

Preise incl.19% MwSt, zzgl. Beschriftung/Digitaldruck, zzgl. Frachtkosten / Vor-Ort-Montagekosten nach Aufwand

 

zurück zu Außenwerbung                                                                                                                                                             

 

Lichtleisten

 

       

 

  •  Lichtleiste aus Aluminiumprofil
  •  Ausleuchtung durch Niederspannungsleuchtstoffröhren
  •  seitlich durch leicht zu montierende Abdeckkappen geschlossen
  •  Wartungsarbeiten können mühelos durch gut abnehmbare und wieder zusammenfügende Teile durchgeführt werden
  •  Lieferung komplett, nach RAL lackiert, montagefertig inkl. Montageset Farbtabelle RAL

 

Preisliste

Breite Preis pro Stück Breite Preis pro Stück
500 mm 153,20 Euro 3000 mm 357,00 Euro
700 mm 165,50 Euro 3500 mm 416,50 Euro
1000 mm 188,70 Euro 4000 mm 459,60 Euro
1250 mm 202,70 Euro 4500 mm 487,90 Euro
1550 mm 229,00 Euro 5000 mm 566,70 Euro
2000 mm 292,40 Euro 5500 mm 579,80 Euro
2500 mm 304,90 Euro 6000 mm 685,40 Euro

Preise incl.19% MwSt, zzgl. Frachtkosten / Vor-Ort-Montagekosten nach Aufwand

 

zurück zu Außenwerbung                                                                                                                                                             

RAL - Farbtöne für Acryl und Dibond 

 

RAL Töne Dibond Acryl
9005 Tiefschwarz  

k.A.

9016 Verkehrsweiß    
1015 Hellelfenbein    
1003 Signalgelb

k.A.

 
1023 Verkehrsgelb    
2004 Reinorange

k.A.

 
3000 Feuerrot

k.A.

 
3002 Karminrot

k.A.

 
3003 Rubinrot

k.A.

 
3020 Verkehrsrot    
5002 Ultramarinblau    
5005 Signalblau

k.A.

 
5015 Himmelblau

k.A.

 
5017 Verkehrsblau

k.A.

 
6005 Moosgrün  

k.A.

6018 Gelbgrün

k.A.

 
6029 Minzgrün

k.A.

 
9006 Weißaluminium  

k.A.

Butlerfinish  

k.A.

Farben können im Original von den Bildschirmfarben abweichen!

 

zurück zu Außenwerbung                                                                                                                                                             

 

                                              

Besucher aktuell 

Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: webmaster@werbetechnik-kraus.info
© Peter Kraus Werbetechnik / Stand: Mai 2012
Diese Website ist optimiert für Mozilla Firefox mit einer Auflösung von 1280 x 1024 Pixel